Boulist.dk - Pétanque rating

Ratingliste
Ratingliste for klubhold Kampoversigt Om pétanque rating

Rating er et mål for præstation, hvor højere rating svarer til bedre præstation. Alle kampe stammer fra PetanquePortalen.

NavnKlubRatingΔ ratingKampeTriplerDoublerSinglerSejrs%Gns. modst.
rating
Sammenlign
Anders Erlandsen Hedebo 1524 ▲6 31 11 18 2 93.5 % 1205
Morten Junge Olsen Hedebo 1510 ▲4 51 11 33 7 90.2 % 1208
Per Olsen Vestfyn 1489 ▲1 51 18 33 0 78.4 % 1217
Maria Saxild-Laursen Hedebo 1430 ▲3 43 20 23 0 88.4 % 1207
Morten Per Laursen Hedebo 1420 ▲7 52 20 27 5 80.8 % 1204
Mathias Ellekær Hansen StarPetanque 1413 ▲4 44 13 31 0 77.3 % 1223
Morten Saxild-Hansen Hedebo 1410 ▲2 38 23 15 0 86.8 % 1204
Michael Skov Føvling 1403 ▲3 54 27 27 0 87.0 % 1050
Sasha Donkild StarPetanque 1401 ▼4 39 9 30 0 76.9 % 1236
Mia Carlsson Jonstrup 1385 ▼17 46 27 18 1 73.9 % 1170
Launy Larsen Starmasters 1384 ▲3 43 24 19 0 67.4 % 1197
Mads Hansen Starmasters 1374 ▲6 52 31 21 0 69.2 % 1214
Johnny Hofhøj Kliken 1372 ▼12 55 23 32 0 69.1 % 1123
Lasse Machholdt Dithmar Hedebo 1356 ▲3 38 20 15 3 84.2 % 1197
Dennis Nielsen Hedebo 1355 ▼18 47 20 27 0 74.5 % 1098
Jakob Lindeløv Korsør 1348 ▲7 54 24 25 5 74.1 % 1077
Line Mie Hjorth Christensen Vestfyn 1342 ▼7 43 23 20 0 69.8 % 1210
Katrine Junge Olsen Vestfyn 1340 ▲2 38 10 27 1 71.1 % 1220
Camilla Svensson Starmasters 1338 ▲6 47 26 21 0 66.0 % 1221
Allan Refslund Fetherstonhaugh Vestfyn 1338 ▲2 51 26 25 0 68.6 % 1195
Jack Ryberg Pedersen Starmasters 1334 ▼33 45 24 19 2 80.0 % 1041
Daniel Presutti Hedebo 1333 ▲7 47 14 27 6 76.6 % 1195
Claus Bentzen Jonstrup 1324 ▼14 50 21 26 3 68.0 % 1178
Jon Silberg Starmasters 1313 ▲5 37 21 5 11 83.8 % 1024
Claus Richard Mortensen Tappernøje 1310 ▲3 54 20 29 5 51.9 % 1222
Emil Blomstrøm Petersen Vestfyn 1294 ▼26 24 7 17 0 62.5 % 1216
Kenneth Budal Larsen Hvidovre 1291 ▲9 61 20 40 1 78.7 % 1076
Benny Kock Christiansen Nordfalster 1287 ▼18 40 20 20 0 77.5 % 1076
Mathias Beyer Andersen Vestfyn 1282 ▲1 36 15 15 6 61.1 % 1213
Søren Knudsen Holbæk 1278 ▲11 48 17 25 6 60.4 % 1130
Henrik Vedel StarPetanque 1272 ▼6 62 27 35 0 64.5 % 1156
Thomas Goth Hartmann KPK 1270 ▼9 57 23 32 2 64.9 % 1123
Jonas B. Kjeldgaard KPK 1267 ▼14 49 27 22 0 73.5 % 1073
Flemming Ernst KPK 1266 ▲18 5 3 2 0 100.0 % 1056
Philip Malmos StarPetanque 1264 ▲7 46 17 28 1 67.4 % 1127
Brian Taastrup StarPetanque 1264 ▼6 53 16 34 3 49.1 % 1232
Jack Tønning Holbæk 1262 ▲15 64 45 19 0 51.6 % 1182
Claus Hallum Herrup 1260 ▲10 43 11 32 0 72.1 % 1037
Jens Carlsson Jonstrup 1260 ▼10 70 29 34 7 70.0 % 1083
Susanne Berthelsen Holbæk 1258 ▲5 62 18 44 0 59.7 % 1150
Tommy Andersen Viking Petanque 1257 ▲7 55 18 27 10 72.7 % 1034
Lars Slot Jonstrup 1252 ▲20 14 2 10 2 78.6 % 1090
Michael Jensen Holbæk 1251 ▲7 34 12 22 0 47.1 % 1228
Emil Bach Thorlaksen Hedebo 1251 ▼24 47 30 13 4 70.2 % 1134
Jesper Dreyer Vestfyn 1248 ▼30 19 5 6 8 57.9 % 1180
Helge Kocman Gentofte 1247 ▼12 52 11 38 3 82.7 % 993
Patrick Schouw Starmasters 1246 ▲5 47 29 11 7 61.7 % 1215
Oussama Hammouti KPK 1243 ▼13 36 20 14 2 58.3 % 1141
Kenneth Dreyer Odense 1242 ▲8 12 6 6 0 75.0 % 1070
Carsten Snejbjerg Hvidovre 1242 ▲8 69 24 45 0 73.9 % 1083
Emile Grange-Praderas Vestfyn 1239 ▼20 42 27 14 1 66.7 % 1139
Geert Bothmann Hedebo 1234 ▼14 51 14 31 6 70.6 % 1024
Henry Larsen Brabrand 1234 ▼9 42 11 23 8 38.1 % 1223
Nicklas Hansen Kliken 1232 ▲9 44 21 22 1 56.8 % 1120
Jan Nielsen Jonstrup 1232 ▼26 55 23 16 16 80.0 % 1011
Gerard Primiterra Hvidovre 1231 ▲11 57 20 36 1 61.4 % 1117
Michelle Mikkelsen Nykøbing F 1230 ▲9 34 12 19 3 70.6 % 1107
Frederic Lhomme Torslunde 1228 ▲21 48 1 34 13 81.2 % 1011
Jean Claude Aissa StarPetanque 1223 ▼6 68 40 23 5 61.8 % 1150
Benjamin Chortzen Nykøbing F 1220 ▲12 43 11 32 0 69.8 % 1023
Anette Kramer Starmasters 1219 ▲7 71 26 45 0 73.2 % 1045
Jan Kristensen StarPetanque 1216 ▼2 54 19 29 6 55.6 % 1216
Mikkel Horn Hvidovre 1216 ▲11 44 22 22 0 70.5 % 1107
Tanja Watson Gromada Tappernøje 1214 ▼13 37 11 26 0 54.1 % 1220
Kim Larsen Starmasters 1212 ▼3 51 25 21 5 54.9 % 1167
Dennis Jahn Starmasters 1210 ▲18 45 15 24 6 51.1 % 1211
Søren Agerskov Odense 1210 ▲13 12 12 0 0 83.3 % 1062
Kenneth Isdal Starmasters 1210 ▲7 26 20 6 0 84.6 % 1004
Elias Nakskov Frostholm Holbæk 1210 ▲8 44 14 29 1 47.7 % 1210
Gert Rold Sørensen Tølløse Petanque Klub 1209 ▼20 55 29 26 0 76.4 % 992
Peter Ellekær Hansen StarPetanque 1208 ▼21 8 1 7 0 75.0 % 1099
Mikael Paulsen Tappernøje 1207 ▲9 49 28 14 7 44.9 % 1214
Danni Peter Fuglsang Korsør 1207 ▲13 36 19 17 0 75.0 % 946
Mikael Bonderup Laursen Hedebo 1205 ▼17 15 12 3 0 66.7 % 1194
Signe Mimi Andersen Hedebo 1205 ▲5 1 0 1 0 100.0 % 974
Noon Geffenblad Hedebo 1202 ▲44 15 5 8 2 66.7 % 1202
Lennart Jensen Bøgeskov 1202 ▼26 40 11 27 2 82.5 % 951
Christian Andersen-Nielsen Hedebo 1200 ▲8 50 17 33 0 66.0 % 1169
Brian Fuglsang Troldens 1197 ▲2 72 41 31 0 66.7 % 1059
Thomas Kjøller Holbæk 1196 ▲5 50 27 19 4 54.0 % 1155
Thomas Andersen Læborg Petanque 1196 ▼14 46 11 12 23 58.7 % 1079
Jan Akselbo Hansen Hedebo 1196 ▲15 17 8 8 1 58.8 % 1108
Taghi Roodsari KPK 1193 ▲21 16 10 5 1 68.8 % 1040
Werner Hain Føvling 1193 ▼22 43 17 26 0 79.1 % 1047
Henrik Fønsskov Olsen Tappernøje 1192 ▼11 46 23 18 5 39.1 % 1223
Johannes Christensen Jonstrup 1192 ▼4 73 32 41 0 58.9 % 1121
PP Nykøbing F 1190 ▲6 43 23 20 0 60.5 % 1042
Maj-Britt Jensen Bøgeskov 1189 ▲6 40 18 18 4 77.5 % 984
Daniel Cesar Honoré Bernstein Odense 1188 ▼12 19 2 11 6 52.6 % 1117
Hans Jørgensen Torslunde 1187 ▼9 51 19 32 0 70.6 % 1023
Søren Jørgensen Føvling 1187 ▼10 38 23 15 0 68.4 % 994
Søren Bentzen Jonstrup 1186 ▲15 43 13 18 12 51.2 % 1182
Martin Christensen Vestfyn 1186 ▼5 41 15 20 6 48.8 % 1200
Martin Frostholm Holbæk 1186 ▼14 49 17 17 15 42.9 % 1213
Flemming Holm Tappernøje 1185 ▼16 65 21 33 11 53.8 % 1093
Niels Vogensen Odense 1185 ▲1 46 17 29 0 65.2 % 1073
Kim Jørgensen Nordfalster 1185 ▲13 25 18 6 1 72.0 % 1071
Denis Virloqeux TP Herfølge 1182 ▲15 45 22 22 1 64.4 % 1054
Frank Fredslund Nielsen Holbæk 1181 ▲15 54 38 14 2 44.4 % 1219
Henrik Busk StarPetanque 1180 ▼1 62 37 23 2 54.8 % 1166
Rasmus Korsholm Christensen Hornbæk 1178 ▼16 38 12 19 7 50.0 % 1129
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod Odense 1178 ▲9 51 24 27 0 64.7 % 1074
Jørgen Büchert Starmasters 1178 ▼1 70 8 58 4 55.7 % 1130
Claus Kulmbach Føvling 1176 ▲12 50 24 22 4 66.0 % 1049
Jacob Poulsen Aakirkeby 1176 ▼43 16 0 16 0 68.8 % 1021
Bjarne Lomholt Jonstrup 1175 ▲39 8 7 1 0 87.5 % 1031
Frank Lindberg Olsen Brabrand 1175 ▲6 54 26 28 0 63.0 % 1069
Kristian Pedersen Lynge 1174 ▲16 54 22 32 0 59.3 % 1132
Thomas Frimann Nielsen Hvidovre 1174 ▲10 41 12 25 4 63.4 % 1120
Glenn Hansen Nordfalster 1173 ▼15 46 20 24 2 67.4 % 1071
Jimmi Nielsen Vennernes 1173 ▼12 44 20 23 1 59.1 % 1072
Lars Terney Rødovre 1172 ▲7 27 9 14 4 70.4 % 951
Brian Jul Kallegård Troldens 1170 ▲5 55 40 15 0 69.1 % 1030
Betina Carstensen Brabrand 1169 ▲12 56 32 24 0 33.9 % 1215
Birgitte Frederiksen Starmasters 1168 ▼6 77 46 31 0 66.2 % 1054
Mads Rasmussen Hornbæk 1168 ▲6 40 17 21 2 52.5 % 1115
Frederik Zeigler Frederiksen Tappernøje 1168 ▼12 48 29 19 0 39.6 % 1219
Egon Jensen Bøgeskov 1167 ▲6 41 9 16 16 80.5 % 959
Vibeke Nielsen Helsingør 1167 ▲19 10 5 3 2 90.0 % 917
Kim Rasmussen Holbæk 1167 ▲16 37 14 23 0 62.2 % 1088
Jan Breumby StarPetanque 1166 ▲35 13 3 9 1 69.2 % 1030
Lotte Büchert Starmasters 1166 ▼20 4 0 4 0 25.0 % 1258
Emil Dalsgaard Larsen KPK 1165 ▼9 46 15 28 3 71.7 % 1072
Thomas Valentin Petersen Kliken 1164 ▼23 40 23 11 6 67.5 % 1030
Alex Petersen Amager P96 1164 ▼15 24 17 7 0 62.5 % 1045
Ilse Larsen Brabrand 1164 ▲7 40 14 25 1 62.5 % 1071
Søren Sørensen Brabrand 1162 ▲18 19 16 2 1 63.2 % 1056
Jette Marcussen Jonstrup 1160 ▼15 2 2 0 0 0.0 % 1268
Carsten Hansen TP Herfølge 1159 ▲7 51 28 22 1 64.7 % 1029
Pia Christensen Hornbæk 1158 ▲3 44 31 13 0 61.4 % 1009
Ken Stanley Madsen Gentofte 1158 ▲22 35 15 19 1 77.1 % 959
Mikkel Syndberg Pedersen Lynge 1158 ▲13 53 20 32 1 49.1 % 1115
Pierre Tassone Odense 1158 ▲1 49 22 27 0 59.2 % 1091
Jørgen Timmann Hornbæk 1158 ▲11 41 27 14 0 56.1 % 1050
Benny T. Olesen Holbæk 1156 ▼8 49 21 25 3 61.2 % 1085
Bengt Håkon Skytte Hornbæk 1156 ▼10 47 9 32 6 66.0 % 1029
Simon Bek Poulsen Horsens 1155 ▲4 54 15 38 1 63.0 % 1025
Johnny S. Lynggaard StarPetanque 1155 ▼7 45 23 11 11 44.4 % 1153
Karin Lunau-Christensen Hedebo 1154 ▲8 26 6 18 2 61.5 % 1062
Elizabeth Claudi-Hansen Søborg 1153 ▼16 55 17 38 0 56.4 % 1023
Didier Risbourg Starmasters 1153 ▲3 51 30 20 1 72.5 % 1021
Daniel Haugbølle Hedebo 1153 ▼16 44 20 24 0 61.4 % 1090
Peter Cronberg Gribskov Petanque 1152 ▲14 45 28 17 0 66.7 % 1002
Diane Larsen Vendsyssel 1152 ▲5 29 21 8 0 79.3 % 915
Mie Eline Due Andersen Starmasters 1150 ▲7 28 15 13 0 89.3 % 965
Hussain Skotte Nordfalster 1150 ▼19 43 17 13 13 60.5 % 1078
Rasmus Toft Hedebo 1150 ▲15 34 13 7 14 58.8 % 1099
Søren Bugge Duus Hvidovre 1149 ▼10 54 23 26 5 53.7 % 1054
Kaj Sixhøj Føvling 1149 ▲39 2 0 2 0 100.0 % 1096
Hans Christian Hansen Læborg Petanque 1149 ▲6 20 7 3 10 80.0 % 907
Jørgen Abrahamsen Lynge 1149 ▼61 3 2 1 0 66.7 % 1079
Claus Jørgensen Nordfalster 1148 ▲10 21 8 13 0 66.7 % 1063
Remi Eystberg Johannesen Brabrand 1148 ▲45 10 1 5 4 60.0 % 1060
Henrik Larsen Jonstrup 1148 ▲6 79 36 42 1 64.6 % 1016
Jakob Holst KPK 1148 ▲21 23 11 10 2 56.5 % 1098
Kim B. Sørensen Føvling 1147 ▲11 50 23 27 0 62.0 % 1048
Michael Schou Hansen Troldens 1146 ▲12 22 5 6 11 77.3 % 943
Anne Marie Bigum Brabrand 1145 ▲12 54 32 22 0 29.6 % 1244
Hanne Trøstrup Sydmors Petanque 1145 ▼4 40 9 31 0 62.5 % 1047
Pia S Nielsen TP Herfølge 1145 ▲6 40 20 20 0 70.0 % 959
Sunny Schmidt Singh Hedebo 1145 ▲7 18 4 11 3 61.1 % 1163
Trine Torp Horn Hvidovre 1144 ▲44 1 0 1 0 100.0 % 1050
Joan Have Nielsen Korsør 1144 ▲6 30 8 17 5 66.7 % 1018
Claus Berthelsen Holbæk 1144 ▼3 64 19 38 7 50.0 % 1139
Lars Ramløse Nordfalster 1144 ▼6 50 23 22 5 60.0 % 1075
Patrick Chine Desrues KPK 1143 ▼7 59 24 21 14 54.2 % 1117
Folke Provstgård Felbig Team VP 1142 ▲10 26 19 7 0 57.7 % 1067
Lene Nielsen Lynge 1141 ▲16 57 21 36 0 59.6 % 1121
Henrik Schmidt Troldens 1140 ▲4 51 29 21 1 70.6 % 1037
Jonatan Ørsdal Hornbæk 1140 ▼18 21 2 18 1 47.6 % 1101
Hanne Buchholz Starmasters 1140 ▲8 35 27 8 0 60.0 % 988
Slobodan Kolakovic Team VP 1138 ▼15 52 29 20 3 46.2 % 1085
Mette Gregersen Fetherstonhaugh Herrup 1137 ▼20 39 5 27 7 69.2 % 1035
Jeannie Luther Hedebo 1137 ▲47 9 4 5 0 66.7 % 1032
Jan Brink Aakirkeby 1136 ▲9 53 37 16 0 50.9 % 1090
Erik Erlandsen Hvidovre 1136 ▲7 74 34 40 0 60.8 % 1084
Katrine Priess Jensen TP Herfølge 1136 ▲7 43 13 28 2 53.5 % 1089
Kian Steffensen Eskilstrup 1136 ▲17 34 24 10 0 64.7 % 999
Søren Gregersen Bøgeskov 1135 ▲7 36 21 15 0 77.8 % 955
Michael Jørgensen Hornbæk 1134 ▲60 6 2 4 0 50.0 % 1115
Jimmi Nielsen Lynge 1134 ▲15 51 35 16 0 54.9 % 1110
Bjarne Vang Pedersen Hedebo 1134 ▲8 57 32 25 0 59.6 % 1038
Mads Høj Pedersen TP Herfølge 1133 ▲7 50 23 27 0 60.0 % 1061
Brian Henkel Torslunde 1133 ▼3 49 24 25 0 57.1 % 1041
Kim Steen Hansen Amager P96 1133 ▲6 33 13 20 0 75.8 % 924
Carl-Erik Jensen TP Herfølge 1132 ▲4 28 8 20 0 64.3 % 1006
Torben Vous Bøgeskov 1132 ▲12 21 14 7 0 66.7 % 1038
Thomas Kuster Starmasters 1130 ▼6 27 10 8 9 66.7 % 1029
Dann Dann Team VP 1130 ▼4 62 12 27 23 53.2 % 1081
Peter Husted Jensen KPK 1129 ▲7 40 21 19 0 55.0 % 1121
Kenneth Steenholdt Pedersen Horsens 1129 ▲19 43 28 14 1 55.8 % 1044
Allan Busk StarPetanque 1128 ▼4 51 36 14 1 54.9 % 1118
Tinne Thomassen Korsør 1127 ▲22 9 4 5 0 88.9 % 940
Torben Skalshøj Nordjylland 1127 ▼10 46 28 18 0 56.5 % 1023
Ronni Hansen Nordfalster 1126 ▼11 23 13 6 4 60.9 % 1066
Dan Venneberg Jensen Vennernes 1125 ▼23 40 16 24 0 60.0 % 1057
Steen Rasmussen Tappernøje 1125 ▼6 41 27 14 0 43.9 % 1060
Christian Lausen Herrup 1124 ▼17 28 24 4 0 53.6 % 1050
John Andersen Hvidovre 1124 ▲7 52 30 17 5 59.6 % 1044
Finn Jørgensen Holbæk 1124 ▲21 36 19 5 12 55.6 % 1080
Jan Berg Hansen Kliken 1123 ▼12 56 27 29 0 58.9 % 1109
Lennart Jørgensen Starmasters 1123 ▲7 14 5 7 2 78.6 % 958
Patrick Pedersen StarPetanque 1123 ▲12 18 5 13 0 50.0 % 1184
Kirsten Karlsen Rødovre 1123 ▼18 33 12 21 0 66.7 % 960
Gerhard Rasmussen Hvidovre 1122 ▲8 56 32 16 8 51.8 % 1105
Mathias Hagensen Hedebo 1122 ▼20 53 28 24 1 58.5 % 1044
Winnie Højgaard Lynge 1120 ▲20 1 1 0 0 100.0 % 986
Daniel Andersen Troldens 1120 ▲17 56 8 41 7 60.7 % 1033
Kjeld Büchert Hedebo 1120 ▼19 42 14 27 1 64.3 % 1072
Lennart Hjorth Eskilstrup 1119 ▲13 48 17 29 2 62.5 % 982
Jette Holdrup Hedebo 1118 ▼9 51 28 23 0 66.7 % 979
Andreas Drews Thingholm Odense 1118 ▲8 48 12 13 23 54.2 % 1087
Kurt Skytthe Odense 1118 ▲9 17 2 10 5 76.5 % 1013
Søren Juelsgaard Poulsen Starmasters 1118 ▲3 86 64 22 0 67.4 % 1043
Hans Jørgen Hansen Blom Hvirring 1118 ▲7 45 11 19 15 60.0 % 1002
Oluf Jensen Lynge 1117 ▼8 46 21 23 2 45.7 % 1114
Peter Mikkelsen Odense 1117 ▲7 57 19 33 5 64.9 % 1020
Ove Skregeskov Odense 1117 ▲8 59 42 17 0 59.3 % 1035
Peer Marcussen Jonstrup 1117 ▼11 6 6 0 0 16.7 % 1188
John Pedersen StarPetanque 1116 ▼11 11 4 7 0 54.5 % 1106
Tanja Hasgaard Steffensen Eskilstrup 1116 ▲13 47 25 20 2 66.0 % 978
Sofie Moldenhawer Christensen KPK 1115 ▲8 32 14 18 0 43.8 % 1105
Peter Juster Jensen Jonstrup 1115 ▲5 25 14 5 6 68.0 % 939
Lars Jørgen Kongesbak Horsens 1115 ▲11 39 27 12 0 64.1 % 1023
Richard Belin Odense 1114 ▲16 48 6 36 6 52.1 % 1051
Emil Carlsen Odense 1114 ▼9 39 19 20 0 59.0 % 1101
Jan Frølund Odense 1114 ▲8 62 31 31 0 64.5 % 1032
Erik Jørgensen KPK 1113 ▲11 48 11 30 7 58.3 % 1053
Lisbeth Boiden Nyborg Hvirring 1113 ▲4 48 18 29 1 68.8 % 995
Bente Kristiansen Horsens 1112 ▲4 54 16 38 0 59.3 % 1017
Birka Peter Pedersen Vendsyssel 1112 ▼34 52 19 24 9 78.8 % 932
Hans Henrik Hylby Gentofte 1112 ▼21 42 15 24 3 69.0 % 986
Lene Larsen Hvidovre 1111 ▲7 68 29 39 0 58.8 % 1058
Nikolaj Kirkeskov Gobjerg TP Herfølge 1111 ▲13 52 23 24 5 57.7 % 1062
Alice Svensson Nykøbing F 1111 ▲4 64 23 41 0 64.1 % 1015
Flemming Nielsen Amager P96 1111 ▲9 75 12 47 16 50.7 % 1042
Mike Nickel Brabrand 1111 ▼10 44 14 30 0 45.5 % 1151
Johnni Chortzen StarPetanque 1110 ▼19 4 2 2 0 50.0 % 1124
Lars Juul FIF 1110 ▲9 54 6 30 18 64.8 % 1006
Jesper Haase Hornbæk 1110 ▼14 32 10 19 3 65.6 % 986
Jørgen Henk Jensen Starmasters 1109 ▼2 62 35 25 2 53.2 % 1143
Tenna Charlotte Jensen Vendsyssel 1109 ▲4 21 0 21 0 81.0 % 950
Thomas Jepsen KPK 1109 ▼11 44 13 31 0 38.6 % 1181
Steen Sjøgreen Amager P96 1109 ▲18 43 24 18 1 55.8 % 1025
Jimmy Christiansen StarPetanque 1108 ▼3 30 19 8 3 40.0 % 1184
Peter Skalshøj Vendsyssel 1108 ▲1 51 26 25 0 72.5 % 928
Lars Lloyd Holbæk 1108 ▼16 47 19 28 0 55.3 % 1089
Jytte Arp Tappernøje 1108 ▲11 28 4 24 0 57.1 % 1076
Martin Ibsen Odense 1107 ▲5 40 27 12 1 60.0 % 1070
Dan Amlund Henriksen Hvidovre 1107 ▼22 34 18 7 9 55.9 % 1088
Birgitte Lindahl PIF Petanque 1107 ▼6 25 5 10 10 52.0 % 1061
Jesper Sele Odense 1107 ▲5 52 26 23 3 65.4 % 1002
Kim Andersen Stokkemarke 1107 ▲11 56 18 34 4 50.0 % 1025
Lau Larsen Nykøbing F 1105 ▲8 38 22 12 4 60.5 % 1036
Christian Arnesen KPK 1105 ▼24 12 7 5 0 50.0 % 1123
Karsten Bæk Pedersen Hvirring 1105 ▲9 55 16 34 5 52.7 % 1003
Vasile Ungureanu Hasselgrisen 1105 ▲9 43 23 9 11 72.1 % 928
Poul Dehn Tappernøje 1104 ▼28 6 3 3 0 16.7 % 1218
Klaus Leerbeck Lynge 1103 ▼16 39 14 18 7 48.7 % 1104
Mette Wagner Nykøbing F 1103 ▲15 39 17 18 4 61.5 % 1020
Annie Marie Sørensen Holbæk 1102 ▲18 51 28 23 0 54.9 % 1025
Mikkel Christiansen Læborg Petanque 1101 ▼10 19 9 7 3 47.4 % 1081
Stéphane Seigneuret Sydmors Petanque 1101 ▼5 47 26 20 1 44.7 % 1075
Jacob Hadberg Vestfyn 1101 ▼7 37 27 10 0 59.5 % 1156
Jette Møller Jonstrup 1100 ▼4 71 37 31 3 54.9 % 1124
Peter Damgaard Herrup 1100 ▲11 48 25 23 0 58.3 % 966
Sammad Pouyandeh Yamchi Søborg 1098 ▲6 44 11 14 19 54.5 % 1023
Christian Daric-Schjøtt KPK 1098 ▼8 60 29 30 1 51.7 % 1057
Inge Bach Horsens 1098 ▲9 49 34 15 0 61.2 % 1030
Henning Jensen Aakirkeby 1097 ▼7 55 25 30 0 49.1 % 1086
Nicolai Witzke Bøgeskov 1097 ▼24 30 9 21 0 73.3 % 968
Marianne Hansen Team VP 1096 ▲5 56 17 39 0 44.6 % 1091
Thomas B. P. Henriksen StarPetanque 1096 ▲7 45 14 29 2 53.3 % 1076
Doris G Berg Amager P96 1096 ▼30 21 7 13 1 71.4 % 937
Keld Lorentzen Holbæk 1096 ▲14 70 28 42 0 52.9 % 1018
Jethe Jørgensen Kliken 1096 ▲29 10 4 6 0 50.0 % 1111
Benny Hansen Holbæk 1095 ▼13 26 15 7 4 46.2 % 1099
Steen Møller Larsen Starmasters 1095 ▼15 46 26 19 1 67.4 % 990
Bjarne Paulsen Bøgeskov 1095 ▲6 38 26 12 0 78.9 % 955
Kim Overgaard Nielsen Nordjylland 1095 ▲4 54 14 31 9 55.6 % 1036
Vivi Larsen Tappernøje 1094 ▲15 32 16 16 0 31.2 % 1178
Frank Gerlach Føvling 1094 ▲1 48 11 23 14 62.5 % 1049
Jan Svensson Korsør 1093 ▼6 61 26 35 0 49.2 % 1056
Hans Lind Gentofte 1092 ▼11 58 24 25 9 65.5 % 1002
Jørgen Grandjean Hedebo 1091 ▲13 45 23 22 0 51.1 % 995
Kurt Søndergaard Starmasters 1091 ▲7 32 7 25 0 62.5 % 976
Benn David Uhrenholt Vendsyssel 1091 ▼32 27 3 24 0 77.8 % 940
Ejvind Møller Viking Petanque 1090 ▲19 4 0 4 0 75.0 % 1009
Knud Alfast Henriksen Hedebo 1090 ▼18 43 15 26 2 60.5 % 1091
Lasse Madsen Team VP 1090 ▼27 12 0 12 0 50.0 % 1116
Flemming Madsen Gribskov Petanque 1089 ▲109 1 0 0 1 100.0 % 1141
Grete Addington KPK 1089 ▼10 41 22 17 2 53.7 % 1051
Peter Fromholdt Larsen Brabrand 1087 ▲26 20 6 6 8 55.0 % 1036
Pernille Jensen Aakirkeby 1087 ▼13 55 12 29 14 50.9 % 1078
Per Møller Nordfalster 1087 ▼13 51 19 32 0 56.9 % 1068
Mason Steffensen Eskilstrup 1086 ▼13 40 13 16 11 57.5 % 988
Gerda Marie Throlling Korsør 1086 ▲10 17 9 8 0 70.6 % 941
Erling Højgaard Lynge 1086 ▼13 3 2 0 1 33.3 % 1201
Knud Kjær Føvling 1086 ▲10 52 25 20 7 59.6 % 1058
Mikael Frydlund Jonstrup 1086 ▼11 62 45 17 0 67.7 % 999
Erik Barfod Kliken 1086 ▼12 52 29 23 0 51.9 % 1101
Erik Helmer Pedersen Hornbæk 1085 ▲33 9 3 2 4 55.6 % 1098
Frank Pedersen FIF 1084 ▼7 30 27 3 0 56.7 % 997
Niels Erik Klausen Vennernes 1084 ▼9 47 12 15 20 46.8 % 1068
Knud Erik Dalsgaard Hvidovre 1084 ▼9 70 33 36 1 45.7 % 1055
René Hansen Starmasters 1084 ▲5 53 30 23 0 73.6 % 973
Søren Dam Andersen Læborg Petanque 1083 ▼8 35 16 19 0 54.3 % 1052
Bilal Ali Kliken 1083 ▲28 8 6 1 1 75.0 % 912
Anders Bonde Broberg Johanse Bøgeskov 1083 ▲7 26 3 18 5 76.9 % 934
Rolf Pedersen Hedebo 1082 ▲33 5 3 2 0 40.0 % 1118
Ivan Nielsen Herrup 1082 ▼9 39 13 26 0 59.0 % 1040
John Thordrup FIF 1081 ▲10 38 11 27 0 63.2 % 982
Kim Nielsen TP Herfølge 1081 ▼11 52 29 19 4 51.9 % 1039
Inger Hansen Vendsyssel 1081 ▲5 44 22 22 0 79.5 % 931
Lars Dyring Starmasters 1080 ▲10 21 13 8 0 66.7 % 1053
Jacob Trebbien Haugbølle Hedebo 1080 ▼20 25 4 21 0 56.0 % 1102
Steffen Jensen Kliken 1080 ▲8 43 9 25 9 53.5 % 1066
Martin Lynggaard Mortensen TP Herfølge 1079 ▲16 42 20 21 1 45.2 % 1100
Bisci Salvatore Odense 1079 ▲12 41 20 19 2 53.7 % 1011
Henrik Marcher Andersen Team VP 1079 ▲7 46 17 29 0 45.7 % 1090
Sonja Kari Hansen Shutt Le Petit Petanque 1078 ▲7 28 18 7 3 57.1 % 938
Finn Krog Hasselgrisen 1078 ▲3 45 9 33 3 66.7 % 917
Jens-Erik Jensen TP Herfølge 1078 ▲2 52 12 38 2 61.5 % 1004
Jens Bjørnstrup Holbæk 1078 ▲13 65 24 41 0 40.0 % 1188
Rasmus Petersen Elvekjær Amager P96 1078 ▲49 6 6 0 0 50.0 % 1019
Per Larsen Tølløse Petanque Klub 1078 ▲14 51 21 30 0 52.9 % 1004
Birgitte Tordrup Gribskov Petanque 1078 ▲26 12 3 9 0 75.0 % 1003
Anette Bruun Jonstrup 1077 ▼6 48 31 16 1 47.9 % 1168
Martin Pedersen TP Herfølge 1076 ▲32 26 10 13 3 57.7 % 1053
Erik Frederiksen Starmasters 1076 ▲5 73 18 47 8 60.3 % 1056
Casper Nilsson Stokkemarke 1076 ▲14 45 11 21 13 40.0 % 1046
Peter Salomon Hornbæk 1075 ▼31 12 4 8 0 58.3 % 1059
Jens Erik Bull Føvling 1075 ▲2 59 30 28 1 59.3 % 1020
John Richter Troldens 1074 ▲35 8 5 3 0 75.0 % 953
Elsebeth Kehlskov Hedebo 1074 ▼36 19 3 16 0 68.4 % 974
Finn Rud Odense 1074 ▲8 47 19 26 2 42.6 % 1090
Hanne Christensen Tappernøje 1074 ▲8 67 19 42 6 43.3 % 1121
Robert Mérineau Gribskov Petanque 1073 ▲14 50 18 19 13 50.0 % 1029
Mikael Rene Jensen TP Herfølge 1073 ▲9 33 15 11 7 60.6 % 985
